| Die 88 STERNBILDER und ihre mythologischen Hintergründe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* |
* |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Adler | *Jungfrau |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | *Kassiopeia | *Schiffskompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Andromeda |
* | *Schild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Bärenhüter | *Kleine Wasserschlange | *Schlange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | *Kleiner Bär/Wagen |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Bildhauer |
* | *Schütze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | *Kleiner Löwe | *Schwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Chamäleon | *Kranich | *Schwertfisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Chemischer Ofen |
* |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | *Kreuz des Südens | *Sextant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* |
* | *Skorpion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | *Löwe | *Steinbock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Eidechse |
* | *Stier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Einhorn | *Luftpumpe | *Südliche Krone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | *Maler | *Südlicher Fisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | *Mars | *Südliches Dreieck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Fliegender Fisch | *Mikroskop *Milchstrasse | *Tafelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Füchschen | *Netz | *Taube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Fuhrmann | *Nördliche Krone | *Teleskop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Füllen | *Oktant | *Waage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | *Orion | *Walfisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Grabstichel | *Paradiesvogel | *Wassermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Großer Bär/Wagen | *Pegasus | *Wasserschlange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Großer Hund | *Pendeluhr | *Widder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | *Perseus | *Winkelmaß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* |
* |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | *Pfeil | *Zirkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Inder | *Phönix | *Zwillinge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||